Схема применения микроудобрений AGROMAX на пшенице сорта «Алексеевич» представлена в таблице:
| Фаза вегетации | Вид удобрений | Л/Га |
| Кушения (3-5 стеблей) | AGROMAX Поле | 1 |
| AGROMAX Органик | 1 | |
| Итого за период вегетации | 2 |
В результате проведения испытаний микроудобрений AGROMAX на пшенице сорта «Алексеевич» в ООО «АПК Кубань-Агро» была получена следующая урожайность:
| Вариант | Площадь Га | Вес, кг | Урожайность, Ц/Га |
| AGROMAX | 1,13 | 6180 | 54,7 |
| Lebosol | 1,14 | 6120 | 53,6 |
| Гумат Россельхозцентр | 1,26 | 6120 | 48,6 |




